Завтра 18 февраля ожидается значительная облачность, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха составит в дневные часы от -11 до -8, в ночные часы от -13 до -16 градусов. ="2" class="d2 underlineRow blue" onmouseover="tooltip(this, 'Очень низкое атмосферное давление, 711 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (3 м/с), порывы 7 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-востока. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 75%.
Вторник 19 февраля будет пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'обложной снег (0.8 см снега за 6 часов с 05:00 до 11:00). Столбик термометра изменится днем от -19 до -20, ночью от -24 до -27 градусов. an="2" class="d2 underlineRow blue" onmouseover="tooltip(this, 'Очень низкое атмосферное давление, 719 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Слабый ветер (5 м/с), порывы 11 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с севера. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 82%.
Среда 20 февраля ожидается облачно с прояснениями, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха днем от -26 до -20, ночью от -19 до -19 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 727 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (2 м/с), порывы 5 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 80%.
Сегодня Воскресенье,17 февраля | Завтра Понедельник,18 февраля | Вторник ,19 февраля | Среда ,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | Сб ,23 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -5 | -7 | -6 | -4 | -9 | -13 | -11 | -12 | -17 | -21 | -20 | -14 | -12 | -12 | -8 | -4 | -5 | -6 | -4 | -1 | -3 | -7 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -10 | -13 | -11 | -8 | -13 | -16 | -19 | -20 | -24 | -27 | -26 | -20 | -19 | -19 | -16 | -11 | -10 | -12 | -8 | -5 | -7 | -9 | ||||||||||||||||||||||
Давление | 715 | 712 | 711 | 712 | 713 | 714 | 719 | 722 | 725 | 726 | 727 | 726 | 725 | 723 | 725 | 728 | 730 | 731 | 732 | 733 | 736 | 737 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | | 11 | 9 | 7 | | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 76 | 77 | 75 | 74 | 77 | 84 | 82 | 80 | 83 | 83 | 80 | 78 | 78 | 78 | 75 | 73 | 76 | 76 | 74 | 79 | 75 | 83 | ||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 18:13 | 08:23 | 18:15 | 08:21 | 18:17 | 08:18 | 18:19 | 08:16 | 18:21 | 08:14 | 18:23 | 08:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 07:11 | 16:19 | 07:58 | 17:48 | 08:34 | 19:19 | 09:01 | 20:49 | 09:24 | 22:17 | 09:44 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Воскресенье,17 февраля | Завтра Понедельник,18 февраля | Вторник ,19 февраля | Среда ,20 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 | -9 | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 | -12 | -14 | -17 | -19 | -21 | -23 | -20 | -16 | -14 | -14 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -10 | -13 | -13 | -12 | -11 | -8 | -8 | -11 | -13 | -16 | -16 | -17 | -19 | -19 | -20 | -21 | -24 | -24 | -27 | -29 | -26 | -23 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 715 | 714 | 712 | 712 | 711 | 711 | 712 | 712 | 713 | 713 | 714 | 716 | 719 | 720 | 722 | 724 | 725 | 726 | 726 | 727 | 727 | 727 | 726 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | | | | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | | | | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | С-В | С | С | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 76 | 76 | 77 | 75 | 75 | 71 | 74 | 74 | 77 | 82 | 84 | 85 | 82 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 18:13 | 08:23 | 18:15 | 08:21 | 18:17 | 08:18 | 18:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 07:11 | 16:19 | 07:58 | 17:48 | 08:34 | 19:19 | 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Воскресенье,17 февраля | Завтра Понедельник,18 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -10 | -10 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 715 | 715 | 714 | 714 | 713 | 713 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 711 | 711 | 711 | 712 | 711 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 713 | 713 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 18:13 | 08:23 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 07:11 | 16:19 | 07:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |