Завтра 20 февраля ожидается облачно, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха составит в дневные часы от -23 до -19, в ночные часы от -20 до -19 градусов. ="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 729 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (2 м/с), порывы 5 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 85%.
Четверг 21 февраля будет пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'преимущественно без осадков (0.2 см снега за 6 часов с 05:00 до 11:00). Столбик термометра изменится днем от -16 до -12, ночью от -12 до -10 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 726 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Слабый ветер (5 м/с), порывы 11 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 81%.
Пятница 22 февраля ожидается пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха днем от -8 до -6, ночью от -11 до -8 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 732 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (3 м/с), порывы 7 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юга. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 78%.
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | Суббота ,23 февраля | Воскресенье ,24 февраля | Пн ,25 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -19 | -20 | -18 | -14 | -14 | -11 | -9 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -6 | -4 | -8 | -8 | -15 | -17 | -15 | -10 | -14 | -15 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -24 | -26 | -23 | -19 | -20 | -19 | -16 | -12 | -12 | -10 | -8 | -6 | -11 | -8 | -14 | -13 | -22 | -24 | -23 | -17 | -21 | -23 | ||||||||||||||||||||||
Давление | 726 | 727 | 729 | 728 | 727 | 725 | 726 | 728 | 729 | 731 | 732 | 732 | 733 | 735 | 737 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 737 | 735 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 6 | | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 86 | 85 | 80 | 82 | 83 | 81 | 77 | 79 | 81 | 78 | 82 | 84 | 83 | 80 | 73 | 84 | 86 | 84 | 81 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 18:15 | 08:18 | 18:17 | 08:16 | 18:19 | 08:13 | 18:22 | 08:11 | 18:24 | 08:08 | 18:26 | 08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 08:34 | 19:18 | 09:01 | 20:48 | 09:23 | 22:16 | 09:43 | 23:40 | 10:01 | - | 10:20 | 01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -19 | -17 | -20 | -25 | -18 | -14 | -14 | -16 | -14 | -11 | -11 | -10 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -24 | -22 | -26 | -31 | -23 | -20 | -19 | -23 | -20 | -18 | -19 | -17 | -16 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -11 | -8 | -6 | -6 | -10 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 726 | 726 | 727 | 727 | 729 | 729 | 728 | 728 | 727 | 726 | 725 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 729 | 730 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 6 | | | | 5 | 6 | 7 | | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 81 | 80 | 82 | 82 | 81 | 83 | 83 | 81 | 78 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 80 | 78 | 80 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 18:15 | 08:18 | 18:17 | 08:16 | 18:19 | 08:13 | 18:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 08:34 | 19:18 | 09:01 | 20:48 | 09:23 | 22:16 | 09:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -15 | -19 | -19 | -17 | -17 | -17 | -18 | -20 | -23 | -25 | -25 | -22 | -19 | -18 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -16 | -17 | -16 | -16 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -20 | -24 | -24 | -20 | -22 | -22 | -23 | -26 | -29 | -31 | -31 | -28 | -24 | -23 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -23 | -24 | -23 | -23 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 728 | 728 | 728 | 728 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | - | 6 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | | - | ||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:20 | 18:15 | 08:18 | 18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:46 | 08:34 | 19:18 | 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |