Завтра 20 февраля ожидается значительная облачность, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха составит в дневные часы от -26 до -21, в ночные часы от -24 до -21 градусов. ="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 727 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (2 м/с) - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 85%.
Четверг 21 февраля будет пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'преимущественно без осадков (0.1 см снега за 6 часов с 05:00 до 11:00). Столбик термометра изменится днем от -19 до -14, ночью от -12 до -13 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 723 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Слабый ветер (5 м/с), порывы 11 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 80%.
Пятница 22 февраля ожидается пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха днем от -10 до -7, ночью от -10 до -19 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 727 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (3 м/с), порывы 7 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-востока. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 75%.
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | Суббота ,23 февраля | Воскресенье ,24 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -9 | -7 | -15 | -23 | -20 | -16 | -17 | -14 | -11 | -7 | -6 | -7 | -5 | -2 | -5 | -12 | -12 | -9 | -15 | -23 | -16 | -12 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -14 | -13 | -20 | -29 | -26 | -21 | -24 | -21 | -19 | -14 | -12 | -13 | -10 | -7 | -10 | -19 | -16 | -13 | -22 | -29 | -23 | -18 | ||||||||||||||||||||||
Давление | 717 | 720 | 723 | 724 | 727 | 727 | 725 | 723 | 723 | 725 | 726 | 727 | 727 | 727 | 728 | 731 | 733 | 734 | 734 | 733 | 735 | 734 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 7 | 10 | 7 | | | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 | | | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 83 | 79 | 83 | 85 | 85 | 80 | 82 | 81 | 80 | 75 | 77 | 78 | 75 | 75 | 73 | 79 | 80 | 76 | 84 | 85 | 83 | 78 | ||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:19 | 18:16 | 08:17 | 18:18 | 08:15 | 18:20 | 08:12 | 18:22 | 08:10 | 18:24 | 08:08 | 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:47 | 08:32 | 19:18 | 09:00 | 20:48 | 09:23 | 22:15 | 09:42 | 23:39 | 10:01 | - | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -9 | -6 | -7 | -10 | -15 | -17 | -23 | -29 | -20 | -16 | -16 | -20 | -17 | -13 | -14 | -13 | -11 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -14 | -12 | -13 | -16 | -20 | -22 | -29 | -36 | -26 | -21 | -21 | -28 | -24 | -20 | -21 | -21 | -19 | -16 | -14 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 717 | 719 | 720 | 722 | 723 | 724 | 724 | 724 | 727 | 727 | 727 | 725 | 725 | 724 | 723 | 723 | 723 | 724 | 725 | 725 | 726 | 727 | 727 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | | | | | 5 | 5 | | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 83 | 79 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 85 | 80 | 80 | 83 | 82 | 76 | 81 | 81 | 80 | 76 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:19 | 18:16 | 08:17 | 18:18 | 08:15 | 18:20 | 08:12 | 18:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:47 | 08:32 | 19:18 | 09:00 | 20:48 | 09:23 | 22:15 | 09:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -9 | -9 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 | -23 | -26 | -28 | -29 | -27 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -20 | -21 | -22 | -22 | -23 | -24 | -29 | -33 | -35 | -36 | -34 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 716 | 717 | 717 | 718 | 719 | 719 | 720 | 720 | 721 | 721 | 722 | 722 | 723 | 723 | 723 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | - | 7 | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | | - | - | | - | - | | - | ||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 83 | 80 | 79 | 79 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:19 | 18:16 | 08:17 | 18:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:47 | 08:32 | 19:18 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |