Завтра 20 февраля ожидается значительная облачность, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха составит в дневные часы от -22 до -19, в ночные часы от -19 до -17 градусов. ="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 728 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (2 м/с) - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 84%.
Четверг 21 февраля будет пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'преимущественно без осадков (0.1 см снега за 6 часов с 05:00 до 11:00). Столбик термометра изменится днем от -15 до -12, ночью от -11 до -10 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 726 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Слабый ветер (5 м/с), порывы 10 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 80%.
Пятница 22 февраля ожидается пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха днем от -7 до -8, ночью от -10 до -8 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 731 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (3 м/с), порывы 6 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юга. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 75%.
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | Суббота ,23 февраля | Воскресенье ,24 февраля | Пн ,25 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -6 | -15 | -19 | -17 | -14 | -13 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -5 | -4 | -8 | -7 | -15 | -16 | -14 | -10 | -13 | -15 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -12 | -20 | -24 | -22 | -19 | -19 | -17 | -15 | -12 | -11 | -10 | -7 | -8 | -10 | -8 | -14 | -12 | -22 | -23 | -21 | -17 | -20 | -23 | |||||||||||||||||||||||
Давление | 722 | 725 | 726 | 728 | 728 | 726 | 725 | 726 | 727 | 729 | 730 | 731 | 731 | 732 | 734 | 737 | 737 | 737 | 737 | 738 | 737 | 736 | 735 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 9 | 7 | | | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 82 | 84 | 86 | 84 | 79 | 79 | 82 | 80 | 76 | 77 | 79 | 75 | 81 | 80 | 81 | 79 | 72 | 84 | 86 | 84 | 79 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:19 | 18:16 | 08:17 | 18:18 | 08:15 | 18:20 | 08:12 | 18:22 | 08:10 | 18:24 | 08:07 | 18:26 | 08:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:47 | 08:32 | 19:18 | 09:00 | 20:48 | 09:22 | 22:15 | 09:42 | 23:39 | 10:01 | - | 10:20 | 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -6 | -10 | -15 | -17 | -19 | -24 | -17 | -14 | -14 | -17 | -13 | -11 | -10 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -12 | -16 | -20 | -22 | -24 | -30 | -22 | -20 | -19 | -24 | -19 | -18 | -17 | -17 | -15 | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -11 | -7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 722 | 724 | 725 | 726 | 726 | 727 | 728 | 728 | 728 | 727 | 726 | 726 | 725 | 725 | 726 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 730 | 730 | 731 | 731 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 9 | 9 | 7 | | | | | 6 | 6 | | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 82 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 84 | 80 | 79 | 83 | 79 | 80 | 82 | 82 | 80 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 77 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:19 | 18:16 | 08:17 | 18:18 | 08:15 | 18:20 | 08:12 | 18:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:47 | 08:32 | 19:18 | 09:00 | 20:48 | 09:22 | 22:15 | 09:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -15 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -19 | -20 | -24 | -24 | -21 | -19 | -17 | -16 | -15 | -14 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -10 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -17 | -18 | -20 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -24 | -26 | -30 | -30 | -27 | -24 | -22 | -21 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 721 | 722 | 722 | 723 | 723 | 724 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 77 | 81 | 82 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 84 | 81 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:19 | 18:16 | 08:17 | 18:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:47 | 08:32 | 19:18 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |