Завтра 20 февраля ожидается облачно, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха составит в дневные часы от -23 до -20, в ночные часы от -20 до -17 градусов. ="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 736 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (2 м/с) - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 85%.
Четверг 21 февраля будет значительная облачность, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'преимущественно без осадков (0.1 см снега за 6 часов с 05:00 до 11:00). Столбик термометра изменится днем от -16 до -13, ночью от -11 до -10 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 733 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Слабый ветер (5 м/с), порывы 11 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юго-запада. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 80%.
Пятница 22 февраля ожидается пасмурная погода, s="pr_0" onmouseover="tooltip(this, 'явления погоды отсутствуют. Температура воздуха днем от -8 до -6, ночью от -10 до -8 градусов. an="2" class="d2 underlineRow" onmouseover="tooltip(this, 'Атмосферное давление в пределах нормы, 739 мл. рт. ст. s="wv_0" onmouseover="tooltip(this, 'Легкий ветер (3 м/с), порывы 7 м/с - an="2" class="graylittled2 underlinerow" onmouseover="tooltip(this, 'ветер, дующий с юга. an="2" class="d2 underlineRow red" onmouseover="tooltip(this, 'Высокая влажность, 77%.
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | Суббота ,23 февраля | Воскресенье ,24 февраля | Пн ,25 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -18 | -20 | -18 | -14 | -13 | -10 | -9 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -5 | -4 | -8 | -7 | -16 | -17 | -15 | -10 | -14 | -15 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -25 | -26 | -23 | -20 | -20 | -17 | -16 | -13 | -11 | -10 | -8 | -6 | -10 | -8 | -14 | -12 | -23 | -24 | -23 | -17 | -21 | -23 | ||||||||||||||||||||||
Давление | 733 | 734 | 736 | 735 | 734 | 732 | 733 | 735 | 736 | 738 | 739 | 739 | 740 | 741 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 744 | 743 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 6 | | | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | 8 | 10 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 86 | 85 | 80 | 83 | 82 | 80 | 76 | 77 | 80 | 77 | 82 | 84 | 82 | 80 | 72 | 84 | 86 | 84 | 81 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 18:16 | 08:19 | 18:18 | 08:16 | 18:20 | 08:14 | 18:23 | 08:12 | 18:25 | 08:09 | 18:27 | 08:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 08:34 | 19:19 | 09:02 | 20:49 | 09:24 | 22:16 | 09:43 | 23:41 | 10:02 | - | 10:21 | 01:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | Четверг ,21 февраля | Пятница ,22 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -18 | -17 | -20 | -24 | -18 | -15 | -14 | -16 | -13 | -11 | -10 | -10 | -9 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -1 | -2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -25 | -22 | -26 | -30 | -23 | -22 | -20 | -23 | -20 | -19 | -17 | -17 | -16 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -5 | -6 | -9 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 733 | 734 | 734 | 735 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 733 | 732 | 733 | 733 | 734 | 735 | 736 | 736 | 737 | 738 | 738 | 739 | 739 | 739 | 739 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 81 | 80 | 82 | 83 | 80 | 82 | 81 | 80 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | 79 | 77 | 80 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 18:16 | 08:19 | 18:18 | 08:16 | 18:20 | 08:14 | 18:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 08:34 | 19:19 | 09:02 | 20:49 | 09:24 | 22:16 | 09:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |
Сегодня Вторник,19 февраля | Завтра Среда,20 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодные явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура | -13 | -16 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 | -19 | -20 | -23 | -25 | -24 | -22 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -16 | -16 | -16 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как | -19 | -21 | -25 | -22 | -22 | -22 | -22 | -24 | -26 | -29 | -31 | -30 | -28 | -24 | -23 | -22 | -21 | -22 | -20 | -20 | -20 | -23 | -23 | -23 | ||||||||||||||||||||||||
Давление | 733 | 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 735 | 735 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 735 | 735 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | - | - | 6 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С-З | С-З | С-З | З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце восход / заход | 08:21 | 18:16 | 08:19 | 18:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна восход / заход | 17:47 | 08:34 | 19:19 | 09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза |